販売状況
| 区画A | ![]() |
|---|---|
| 区画B | ![]() |
| 区画C | ![]() |
| 区画D | ![]() |
| 区画E | ![]() |
| 区画F | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画E | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 区画F |
![]() 498万円 |
- |
173.65m2 (52.52坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 燕市 水道町3丁目(全6区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 498万円~498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR弥彦線 燕 徒歩34分 ~ 34分 (約2700m ~ 2700m) |
||
| 土地面積 | 173.65㎡ ~173.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 日影制限有・法22条区域道路斜線、隣地斜線制限 ※区画Fは法第22条区域外 | ||
| 小学校区 | 大関小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 小池中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 |
クスリのアオキ水道町店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) セブンイレブン燕水道町店 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) ウオロク燕店 徒歩13分 ~ 13分 (約980m ~ 980m) 大型コインランドリーたんぽぽ水道町店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) 和食カフェ えん 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) 銀の麦 マールさんの石窯パン工房 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) たらふく 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 340m) La maison d' Anny 徒歩22分 ~ 22分 (約1690m ~ 1690m) |
||
| 備考 | ■燕西小学校(約1590m:徒歩約20分)/燕中学校(約1001m:徒歩約13分)にも通学可能です(※要許可) *造成工事完了済 *道路(区画EとFの間):水道町3丁目26号線、幅員約3.6mは建築基準法の道路に該当しません *燕市立地適正化計画の居住誘導区域外です *公簿の地積更正登記は行いません(区画F) ○上水道(公営水道) ○下水道(公共下水) ○ガス(都市ガス) | ||
| 分譲地番号 | 198576 | ||















