物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
室内物干機
人感照明センサー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市東区物見山4丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR越後線『新潟』 徒歩35分 (約2800m) 新潟交通(バス)『「物見山」』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 97.7㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第R07SHC117724号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 111㎡(33.57坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約7.00m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東山の下小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 藤見中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東山の下小学校 徒歩25分 (約1930m) 藤見中学校 徒歩15分 (約1140m) Boulangerie kawamura 徒歩7分 (約490m) 吉相 物見山店 徒歩8分 (約580m) ダイレックス 新潟空港通り店 徒歩8分 (約630m) パワーフードプラザ アトレ花かいどう店 徒歩10分 (約770m) クスリのアオキ空港通り店 徒歩12分 (約890m) 牛海道中央公園 徒歩11分 (約830m) クスリのアオキ河渡店 徒歩14分 (約1050m) コメリパワー河渡店 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 備考 | ■駐車:2台可能(※車種によります) | ||
| 物件番号 | 4718826 | 取引態様 | 媒介 |

























